PANDAZHAI / MARKETS
Perp DEX 榜单
永续合约市场,一览全局。
正在更新— UTC+8
收录交易所34PLATFORMS
16 家接入雷达 · 18 家仅榜单
已覆盖未平仓量—USD
0 家平台 · 日度快照
可用 24H 成交量—USD
0/34 家已覆盖 · 合计 0 家
已收录合约—
官方目录与雷达目录 · 分平台计数
| # | 交易所 | OI 日变化 | 熊猫寨专属链接 | 熊猫寨返佣政策 | 对比 | 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perpetuals | —暂不可用 | — | —暂不可用 | —暂不可用 | — | — | — | ||
| 2 | Perpetuals | —暂不可用 | — | —暂不可用 | —暂不可用 | — | — | — | ||
| 3 | Perpetuals | —暂不可用 | — | —暂不可用 | —暂不可用 | — | — | — | ||
| 4 | CEX | —暂不可用 | — | —暂不可用 | —不适用 | —仅榜单 | — | — | ||
| 5 | Perpetuals | —暂不可用 | — | —暂不可用 | —独立数据待补 | —仅榜单 | — | — | ||
| 6 | 现货指标 | —不适用 | — | —暂不可用 | —暂不可用 | —仅榜单 | — | — | ||
| 7 | Perpetuals | —暂不可用 | — | —需 API 授权 | —暂不可用 | —仅榜单 | — | — | ||
| 8 | Perpetuals | —暂不可用 | — | —暂不可用 | —暂不可用 | —仅榜单 | — | — | ||
| 9 | Perpetuals | —暂不可用 | — | —暂不可用 | —暂不可用 | —仅榜单 | — | — | ||
| 10 | Perpetuals | —暂不可用 | — | —暂不可用 | —暂不可用 | — | — | — | ||
| 11 | Hyperliquid · HIP-3 | —暂不可用 | — | —暂不可用 | —未单独披露 | —仅榜单 | — | — | ||
| 12 | Perpetuals | —暂不可用 | — | —暂不可用 | —暂不可用 | — | — | — | ||
| 13 | Perpetuals | —暂不可用 | — | —暂不可用 | —暂不可用 | —仅榜单 | — | — | ||
| 14 | Perpetuals | —暂不可用 | — | —暂不可用 | —暂不可用 | — | — | — | ||
| 15 | Perpetuals | —暂不可用 | — | —暂不可用 | —暂不可用 | — | — | — | ||
| 16 | Perpetuals | —暂不可用 | — | —暂不可用 | —暂不可用 | —仅榜单 | — | — | ||
| 17 | Perpetuals | —暂不可用 | — | —暂不可用 | —暂不可用 | — | — | — | ||
| 18 | Perpetuals | —暂不可用 | — | —暂不可用 | —独立数据待补 | — | — | — | ||
| 19 | Perpetuals | —暂不可用 | — | —暂不可用 | —独立数据待补 | — | — | — | ||
| 20 | 流动性网络 | —暂不可用 | — | —暂不可用 | —暂不可用 | —仅榜单 | — | — | ||
| 21 | Perpetuals | —暂不可用 | — | —暂不可用 | —暂不可用 | —仅榜单 | — | — | ||
| 22 | Perpetuals | —暂不可用 | — | —暂不可用 | —暂不可用 | — | — | — | ||
| 23 | Perpetuals | —暂不可用 | — | —暂不可用 | —独立数据待补 | —仅榜单 | — | — | ||
| 24 | Perpetuals | —暂不可用 | — | —暂不可用 | —独立数据待补 | — | — | — | ||
| 25 | Perpetuals | —暂不可用 | — | —暂不可用 | —独立数据待补 | — | — | — | ||
| 26 | Perpetuals | —暂不可用 | — | —暂不可用 | —暂不可用 | —仅榜单 | — | — | ||
| 27 | Perpetuals | —暂不可用 | — | —暂不可用 | —暂不可用 | —仅榜单 | — | — | ||
| 28 | Perpetuals | —暂不可用 | — | —暂不可用 | —暂不可用 | — | — | — | ||
| 29 | Perpetuals | —暂不可用 | — | —暂不可用 | —暂不可用 | — | — | — | ||
| 30 | Hyperliquid · HIP-3 | —暂不可用 | — | —暂不可用 | —未单独披露 | —仅榜单 | — | — | ||
| 31 | Perpetuals | —暂不可用 | — | —完整数据待接入 | —暂不可用 | —仅榜单 | — | — | ||
| 32 | Orderly | —未单独披露 | — | —暂不可用 | —未单独披露 | — | — | — | ||
| 33 | Perpetuals | —暂不可用 | — | —暂不可用 | —暂不可用 | —仅榜单 | — | — | ||
| 34 | Perpetuals | —暂不可用 | — | —暂不可用 | —暂不可用 | —仅榜单 | — | — |
共 34 家
来源:DefiLlama、交易所官方 API、熊猫寨市场目录。缺失数据以 — 显示。
DefiLlama